
Här är topplistan över dem som tjänade mest i Nyland! Skatteförvaltningen offentliggjorde i dag uppgifter om finländarnas inkomster.
Skatteuppgifterna gäller året 2015 och är uppdelade i förvärvs- och kapitalinkomster. Förvärvsinkomster utgörs i huvudsak av lön och pension. Kapitalinkomster består främst av dividender och aktieförsäljning.
Skatteförvaltningen ger ut topplistorna enligt landskap. Här är uppgifterna för Nyland. Uppgifterna gäller de skattepliktiga inkomsterna i statsbeskattningen efter avdrag.
Förvärvsinkomster i landskapet år 2015 - topp 30
Namn | Född | Förvärvs- inkomster (€) | Kapital- inkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Paananen Ilkka Matias | 1978 | 12 336 533 | 5 301 026 | 17 637 559 |
2. | Kodisoja Mikko Juhani | 1976 | 10 741 996 | 23 830 060 | 34 572 056 |
3. | Louhento Lasse Antti Johannes | 1976 | 7 304 324 | 4 831 199 | 12 135 523 |
4. | Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik | 1969 | 4 635 809 | 39 138 | 4 674 947 |
5. | Stadigh Kari Henrik | 1955 | 4 543 840 | 1 982 425 | 6 526 265 |
6. | Utriainen Jouni Tapani | 1978 | 4 182 302 | 18 866 | 4 201 168 |
7. | Jordan Kari Alpo Erik | 1956 | 3 789 123 | 688 333 | 4 477 456 |
8. | Forsten Visa Tapio | 1985 | 3 627 207 | 541 503 | 4 168 710 |
9. | Derome John Nicholas | 1973 | 3 619 332 | 652 746 | 4 272 078 |
10. | Hatakka Petri Sakari dödsbo | 1962 | 3 521 047 | 0 | 3 521 047 |
11. | Leppinen Lassi Tapani | 1981 | 3 392 637 | 387 189 | 3 779 825 |
12. | Snellman Janne Olavi | 1975 | 3 322 764 | 210 722 | 3 533 486 |
13. | Ihamuotila Timo Jaakko Pietari | 1966 | 3 246 711 | 7 362 | 3 254 072 |
14. | Demirdjian Stephan | 1980 | 3 194 471 | 0 | 3 194 471 |
15. | Haussila Timur | 1981 | 2 715 419 | 589 490 | 3 304 908 |
16. | Suvinen Tommi Mikael | 1979 | 2 671 269 | 0 | 2 671 269 |
17. | Pesonen Jussi Heikki | 1960 | 2 646 723 | 216 712 | 2 863 435 |
18. | Toikkanen Timo Jyri Juhani | 1966 | 2 587 577 | 11 280 | 2 598 858 |
19. | Rantanen Pentti Kalevi | 1945 | 2 568 125 | 0 | 2 568 125 |
20. | Öistämö Kai Olavi | 1964 | 2 557 648 | 211 929 | 2 769 577 |
21. | Vehviläinen Mika Pekka | 1961 | 2 529 769 | 9 486 | 2 539 254 |
22. | Haussila Petri Yrjö Johannes | 1954 | 2 520 239 | 425 062 | 2 945 301 |
23. | Alkio Kimmo Tapio | 1963 | 2 265 524 | 53 699 | 2 319 223 |
24. | Schrey Asko Aarno Tapio | 1957 | 2 260 767 | 12 264 832 | 14 525 598 |
25. | Hollanda-Grönberg Drussila | 1984 | 2 241 036 | 0 | 2 241 036 |
26. | Laatikainen Rauli Antero | 1984 | 2 168 104 | 21 451 | 2 189 555 |
27. | Halmesmäki Matti Veikko Iisakki | 1952 | 2 082 234 | 227 016 | 2 309 250 |
28. | Ollila Jorma Jaakko | 1950 | 2 072 903 | 40 529 864 | 42 602 767 |
29. | Kuula Tapio Teuvo | 1957 | 2 059 427 | 404 831 | 2 464 258 |
30. | Aalto Markus Juhani | 1970 | 2 030 616 | 251 363 | 2 281 979 |
Kapitalinkomster i landskapet år 2015 - topp 30
Namn | Född | Förvärvs- inkomster (€) | Kapital- inkomster (€) | Totala inkomster (€) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ollila Jorma Jaakko | 1950 | 2 072 903 | 40 529 864 | 42 602 767 |
2. | Kodisoja Mikko Juhani | 1976 | 10 741 996 | 23 830 060 | 34 572 056 |
3. | Ollila Jaakko Pekka | 1976 | 90 154 | 16 360 293 | 16 450 447 |
4. | Kyöstilä Karl Heikki | 1946 | 86 295 | 16 114 825 | 16 201 120 |
5. | Ahopelto Timo Mika Juhani | 1975 | 105 046 | 15 832 812 | 15 937 858 |
6. | Siilasmaa Risto Kalevi | 1966 | 534 363 | 13 781 074 | 14 315 437 |
7. | Schrey Asko Aarno Tapio | 1957 | 2 260 767 | 12 264 832 | 14 525 598 |
8. | Langenskiöld Lars Robin Eljas | 1946 | 69 380 | 11 763 671 | 11 833 051 |
9. | Seppälä Rafaela Violet Maria | 1954 | 68 380 | 9 273 558 | 9 341 938 |
10. | Tuomaala Markku Kalevi | 1967 | 95 196 | 8 444 568 | 8 539 764 |
11. | Fromond Elsa Margaretha Louise | 1942 | 17 728 | 8 411 842 | 8 429 570 |
12. | Helasuo Kimmo Kalevi | 1967 | 104 827 | 7 839 621 | 7 944 448 |
13. | Laakkonen Mikko Kalervo | 1965 | 52 494 | 7 333 225 | 7 385 719 |
14. | Kantanen Harri Petteri | 1970 | 45 472 | 7 204 509 | 7 249 981 |
15. | Mäkelä Aki Eemeli | 1984 | 11 639 | 7 126 226 | 7 137 865 |
16. | Turunen Hannu Olavi | 1957 | 0 | 6 501 724 | 6 501 724 |
17. | Lukkari Matti Tapio | 1967 | 109 353 | 6 497 986 | 6 607 339 |
18. | Mäkelä Kai Kullervo | 1947 | 40 489 | 6 373 620 | 6 414 109 |
19. | Fazer Jan Peter | 1975 | 51 603 | 6 284 437 | 6 336 041 |
20. | Merivirta Jyri Tapio | 1963 | 0 | 5 838 601 | 5 838 601 |
21. | Fazer Majlen Teresita | 1965 | 29 034 | 5 833 155 | 5 862 189 |
22. | Kokkila Ilpo Erkki Tapani | 1947 | 173 643 | 5 634 171 | 5 807 814 |
23. | Paananen Ilkka Matias | 1978 | 12 336 533 | 5 301 026 | 17 637 559 |
24. | Tiililä Turo Tapio | 1966 | 301 721 | 5 292 487 | 5 594 208 |
25. | Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus | 1875 | 0 | 5 121 654 | 5 121 654 |
26. | Välkki Pentti Kalevi | 1957 | 65 784 | 5 108 625 | 5 174 409 |
27. | Blåberg Olli Edvard | 1959 | 0 | 5 091 514 | 5 091 514 |
28. | Sohlberg Hannu Tapani | 1941 | 57 974 | 4 973 276 | 5 031 250 |
29. | Louhento Lasse Antti Johannes | 1976 | 7 304 324 | 4 831 199 | 12 135 523 |
30. | Viljo Matti Veijo Ensio | 1955 | 301 676 | 4 825 293 | 5 126 969 |
Till landskapet Nyland hör kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda, Vichtis.